SIMULATION DE FINANCEMENT
| Désignation | Quantité | Prix U.H.T. | Prix Total.H.T |
| Ordinateur bureautique processeur 3Ghz, 1GhzDDRAM, 1DD 80Go, écran 19"TFT, 1 onduleur, WINXPP | 4 | 950€ | 3 800€ |
| Serveur processeur 3Ghz, 4 Ghz DDRAM, 1DD 80Go, 1DD 250Go, écran 19"TFT, 1 onduleur, Windows serveur 2003 std | 1 | 2 550€ | 2 550€ |
| Imprimante laser couleur moyenne gamme 3000Pages/mois | 1 | 1150€ | 1 150€ |
| Installation Windows serveur 2003 std | 1 | 550€ | 550€ |
| Configuration poste client | 4 | 250€ | 1000€ |
| Installation & Configuration réseau | 1 | 150€ | 150€ |
| Test | 1 | offert | offert |
| Total H.T. | 9 200€ |
Voici ce que couterait un parc informatique installation & configuration comprise. Ceci comprend également une garantie de 3 ans sur le matériel (ordinateur + écran).
|
Notre solution locative
| Désignation | Quantité | Prix U.H.T. | Prix Total.H.T |
| Cotisation (droit d'entrée) | 1 | 2 000€ | 2 000€ |
| Loyer du parc + Installation & Configuration | 36 (mois) | 250€ | 9 000€ |
| Sous Total H.T. | 11 000€ |
| Contrat de maintenance annuel interventions illimitées | 3 | 1 500€ | 4 500€ |
| Rachat du matériel au bout des 36 mois | 1 | 1 000€ | 1 000€ |
| Total H.T. | 16 500€ |
Reprenons l'hypothèse de départ, 4 postes + 1 serveur + 1 imprimante laser couleur en réseau.
Nous vous demandons une cotisation de 2 000€ H.T. ensuite votre loyer sera de 250€/mois pendant 36 mois.
Nous vous demandons aussi de souscrire un contrat de maintenance annuel pendant la durée de la location soit 1500€/an.
A la fin des 36 mois, vous avez la possibilité d'acheter le matériel pour 1 000€. Sinon vous continuez la location avec le même matériel ou la possibilité d'avoir du matériel plus récent avec un nouveau contrat.
|
Contrat de location informatique, Financement matériel informatique, achat prix mensuel, prix d'un aménagement professionnel, leasing, bail, crédit, crédit bail, renouvellement de parc informatique |

Un contrat de confiance entre vous et nous
NetInfoService.fr
2 allée des cèdres 93330 Neuilly sur Marne
Tél : 01-43-09-95-86 / 06-22-91-26-11
N° Siret 44910604600013 Code APE : 913 E
Email : Contact@netinfoservice.fr
© 2003 NetInfoService ® Tous droits réservés
|